DE-1
~1 minDE (Standard) · 1 Gbit/s
- 1vCPU
- 2GB RAM
- 80GB NVMe
Мы запустили канал @TanukiDVR — там будут новости, обновления сервиса и важные анонсы.
Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Good to know
Pick a location to browse plans with specs and pricing.
| Plan | Provisioning | Specs | Price | |
|---|---|---|---|---|
| DE-1 | ~1 min | 1 vCPU2048 MB RAM80 GB disk1000 Mbps | $6.18 | Login |
| DE-2 | ~1 min | 2 vCPU4096 MB RAM120 GB disk1000 Mbps | $10.17 | Login |
| DE-3 | ~1 min | 4 vCPU8192 MB RAM150 GB disk1000 Mbps | $15.44 | Login |
| DE-4 Sold out | ~1 min | 6 vCPU16384 MB RAM200 GB disk1000 Mbps | $24.34 | Sold out |
| DE-5 Sold out | ~1 min | 8 vCPU24576 MB RAM250 GB disk1000 Mbps | $33.24 | Sold out |
| DE-6 Sold out | ~1 min | 12 vCPU32768 MB RAM300 GB disk1000 Mbps | $43.24 | Sold out |
| DE-7 Sold out | up to 3 days | 16 vCPU49152 MB RAM400 GB disk1000 Mbps | $61.04 | Sold out |
| DE-PROMO Sold out | up to 3 days | 1 vCPU2048 MB RAM25 GB disk100 Mbps | $2.00 | Sold out |
| DE-TEMP Sold out | ~1 min | 8 vCPU16384 MB RAM250 GB disk1000 Mbps | $26.10 | Sold out |
| PROMO-1 | up to 3 days | 1 vCPU4096 MB RAM10 GB disk100 Mbps | $2.53 | Login |
| PROMO-2 | up to 3 days | 2 vCPU4096 MB RAM15 GB disk100 Mbps | $2.68 | Login |
| STOR-1 | ~1 min | 1 vCPU2048 MB RAM2048 GB disk800 Mbps | $16.84 | Login |
| STOR-2 | up to 3 days | 2 vCPU4096 MB RAM4096 GB disk800 Mbps | $33.68 | Login |
| STOR-3 | up to 3 days | 4 vCPU8192 MB RAM8192 GB disk800 Mbps | $67.36 | Login |
| STOR-4 | up to 3 days | 6 vCPU12288 MB RAM12288 GB disk800 Mbps | $134.72 | Login |
| STOR-5 | up to 3 days | 12 vCPU16384 MB RAM16384 GB disk800 Mbps | $168.40 | Login |
DE (Standard) · 1 Gbit/s
DE (Standard) · 1 Gbit/s
DE (Standard) · 1 Gbit/s
DE (Standard) · 1 Gbit/s
DE (Standard) · 1 Gbit/s
DE (Standard) · 1 Gbit/s
DE (Standard) · 1 Gbit/s
DE (Standard) · 0.1 Gbit/s
DE (Standard) · 1 Gbit/s
DE (Standard) · 0.1 Gbit/s
DE (Standard) · 0.1 Gbit/s
DE (Standard) · 0.8 Gbit/s
DE (Standard) · 0.8 Gbit/s
DE (Standard) · 0.8 Gbit/s
DE (Standard) · 0.8 Gbit/s
DE (Standard) · 0.8 Gbit/s
Europe: Netherlands, Germany, Estonia, Poland. Servers appear in your cabinet with a section badge.
| Plan | Specs | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD | 1 CPU1 GB RAM10 GB | $3.42/mo | Login |
| 1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB SSD | 1 CPU2 GB RAM30 GB | $6.81/mo | Login |
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB SSD | 2 CPU4 GB RAM60 GB | $12.26/mo | Login |
| 3 vCPU · 6 GB RAM · 75 GB SSD | 3 CPU6 GB RAM75 GB | $16.35/mo | Login |
| 4 vCPU · 8 GB RAM · 90 GB SSD | 4 CPU8 GB RAM90 GB | $24.52/mo | Login |
| 6 vCPU · 12 GB RAM · 120 GB SSD | 6 CPU12 GB RAM120 GB | $31.34/mo | Login |
| 8 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB SSD | 8 CPU16 GB RAM160 GB | $39.51/mo | Login |
| 8 vCPU · 32 GB RAM · 240 GB SSD | 8 CPU32 GB RAM240 GB | $68.12/mo | Login |
| 12 vCPU · 24 GB RAM · 280 GB SSD | 12 CPU24 GB RAM280 GB | $74.94/mo | Login |
| 14 vCPU · 28 GB RAM · 300 GB SSD | 14 CPU28 GB RAM300 GB | $81.75/mo | Login |
| 16 vCPU · 32 GB RAM · 320 GB SSD | 16 CPU32 GB RAM320 GB | $88.56/mo | Login |
| 18 vCPU · 36 GB RAM · 340 GB SSD | 18 CPU36 GB RAM340 GB | $106.27/mo | Login |
| 20 vCPU · 38 GB RAM · 390 GB SSD | 20 CPU38 GB RAM390 GB | $115.81/mo | Login |
| 22 vCPU · 44 GB RAM · 410 GB SSD | 22 CPU44 GB RAM410 GB | $129.44/mo | Login |
| 16 vCPU · 64 GB RAM · 440 GB SSD | 16 CPU64 GB RAM440 GB | $129.44/mo | Login |
| 24 vCPU · 48 GB RAM · 470 GB SSD | 24 CPU48 GB RAM470 GB | $143.06/mo | Login |
| 28 vCPU · 50 GB RAM · 500 GB SSD | 28 CPU50 GB RAM500 GB | $156.69/mo | Login |
| 32 vCPU · 64 GB RAM · 560 GB SSD | 32 CPU64 GB RAM560 GB | $177.12/mo | Login |
| 32 vCPU · 128 GB RAM · 1024 GB SSD | 32 CPU128 GB RAM1024 GB | $299.75/mo | Login |
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)
DE (Standard)